Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 08.05.2015 | 45,30 l | 1 434 Kč | Ø 6,91 l | |||
Tanken in voller | 30.04.2015 | 49,24 l | 1 551 Kč | Ø 6,64 l | |||
Tanken in voller | 12.04.2015 | 48,83 l | 1 460 Kč | Ø 7,15 l | |||
Tanken in voller | 24.03.2015 | 44,48 l | 1 360 Kč | Ø 6,69 l | |||
Tanken in voller | 10.03.2015 | 45,59 l | 1 386 Kč | Ø 6,64 l | |||
Tanken in voller | 03.03.2015 | 30,52 l | 912 Kč | Ø 7,57 l | |||
Tanken in voller | 03.03.2015 | 41,10 l | 1 181 Kč | Ø 7,16 l | |||
Tanken in voller | 07.02.2015 | 42,25 l | 1 162 Kč | Ø 7,54 l | |||
Tanken in voller | 27.01.2015 | 44,81 l | 1 295 Kč | Ø 7,21 l | |||
Tanken in voller | 09.01.2015 | 39,87 l | 1 147 Kč | Ø 7,04 l | |||
diesel, motor 1.5 , 78 kW, R. V. 2010
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.3 turbo, 120 kW, R. V. 2015
Verbrauch---
Meter186 324,00 km
Investition0,00 €
elektrina, motor 0.0 , 80 kW, R. V. 2014
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6 turbo, 120 kW, R. V. 2017
Verbrauch8,02 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.2 , 84 kW, R. V. 2002
Verbrauch6,34 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.3 turbo, 140 kW, R. V. 2020
Verbrauch9,35 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis