Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 05.10.2013 | 48,90 l | 68,41 € | Ø 6,37 l | |||
Tanken in voller | 27.08.2013 | 54,25 l | 75,35 € | Ø 6,19 l | |||
Tanken in voller | 10.08.2013 | 64,13 l | 89,13 € | Ø 5,97 l | |||
Tanken in voller | 11.07.2013 | 50,85 l | 67,08 € | Ø 6,27 l | |||
Tanken in voller | 27.06.2013 | 28,52 l | 38,76 € | Ø 5,86 l | |||
Tanken in voller | 20.06.2013 | 53,82 l | 72,33 € | Ø 6,47 l | |||
Tanken in voller | 19.05.2013 | 44,04 l | 55,89 € | Ø 6,47 l | |||
Tanken in voller | 05.05.2013 | 54 l | 68,53 € | Ø 6,47 l | |||
Tanken in voller | 23.04.2013 | 43,41 l | 59,86 € | Ø 6,45 l | |||
Tanken in voller | 14.04.2013 | 47,21 l | 61,33 € | Ø 6,15 l | |||
diesel, motor 1.5 , 78 kW, R. V. 2010
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.3 turbo, 120 kW, R. V. 2015
Verbrauch---
Meter186 324,00 km
Investition0,00 €
elektrina, motor 0.0 , 80 kW, R. V. 2014
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6 turbo, 120 kW, R. V. 2017
Verbrauch8,02 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.2 , 84 kW, R. V. 2002
Verbrauch6,34 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.3 turbo, 140 kW, R. V. 2020
Verbrauch9,35 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis