Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 03.11.2013 | 31,29 l | 42,05 € | Ø 6,60 l | |||
Tanken in voller | 25.10.2013 | 47,35 l | 63,88 € | Ø 6,82 l | |||
Tanken in voller | 17.09.2013 | 21,77 l | 30,24 € | Ø 6,40 l | |||
Tanken in voller | 08.09.2013 | 60,32 l | 65 € | Ø 6,34 l | |||
Tanken in voller | 09.08.2013 | 46,31 l | 62,94 € | Ø 7,12 l | |||
Tanken in voller | 08.08.2013 | 36,91 l | 50 € | Ø 6,90 l | |||
Tanken in voller | 08.08.2013 | 42,33 l | 56,13 € | Ø 6,79 l | |||
Tanken in voller | 28.07.2013 | 40,68 l | 56,64 € | Ø 6,87 l | |||
Tanken in voller | 25.07.2013 | 65 l | 50 € | Ø 7,69 l | |||
Tanken in voller | 25.06.2013 | 19,79 l | 26,30 € | Ø 6,18 l | |||
diesel, motor 1.5 , 78 kW, R. V. 2010
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.3 turbo, 120 kW, R. V. 2015
Verbrauch---
Meter186 324,00 km
Investition0,00 €
elektrina, motor 0.0 , 80 kW, R. V. 2014
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6 turbo, 120 kW, R. V. 2017
Verbrauch8,02 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.2 , 84 kW, R. V. 2002
Verbrauch6,34 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.3 turbo, 140 kW, R. V. 2020
Verbrauch9,35 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis